KAMPANYA : Tüm Garanti, Akbank, Yapı Kredi kartlarına peşin fiyatına 12 Taksit
Taksit Sayısı Aylık Tutar(Kdv Dahil) Faiz Oranı
2 Taksit 293.11 TL %0
3 Taksit 195.41 TL %0
4 Taksit 146.56 TL %0
5 Taksit 117.24 TL %0
6 Taksit 97.7 TL %0
7 Taksit 83.75 TL %0
8 Taksit 73.28 TL %0
9 Taksit 65.14 TL %0
10 Taksit 58.62 TL %0
11 Taksit 53.29 TL %0
12 Taksit 48.85 TL %0
Taksit Sayısı Aylık Tutar(Kdv Dahil) Faiz Oranı
2 Taksit 293.11 TL %0
3 Taksit 195.41 TL %0
4 Taksit 146.56 TL %0
5 Taksit 117.24 TL %0
6 Taksit 97.7 TL %0
7 Taksit 83.75 TL %0
8 Taksit 73.28 TL %0
9 Taksit 65.14 TL %0
10 Taksit 58.62 TL %0
11 Taksit 53.29 TL %0
12 Taksit 48.85 TL %0
Taksit Sayısı Aylık Tutar(Kdv Dahil) Faiz Oranı
2 Taksit 293.11 TL %0
3 Taksit 195.41 TL %0
4 Taksit 146.56 TL %0
5 Taksit 117.24 TL %0
6 Taksit 97.7 TL %0
7 Taksit 83.75 TL %0
8 Taksit 73.28 TL %0
9 Taksit 65.14 TL %0
10 Taksit 58.62 TL %0
11 Taksit 53.29 TL %0
12 Taksit 48.85 TL %0
Taksit Sayısı Aylık Tutar(Kdv Dahil) Faiz Oranı
2 Taksit 293.11 TL %0
3 Taksit 195.41 TL %0
4 Taksit 146.56 TL %0
5 Taksit 117.24 TL %0
6 Taksit 97.7 TL %0
7 Taksit 83.75 TL %0
8 Taksit 73.28 TL %0
9 Taksit 65.14 TL %0
10 Taksit 58.62 TL %0
11 Taksit 53.29 TL %0
12 Taksit 48.85 TL %0